p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333; min-height: 16.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; color: #0f0f0f; -webkit-text-stroke: #0f0f0f}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 13.0px Helvetica; font-kerning: none; color: #323333; -webkit-text-stroke: 0px #323333}
GRX avec freins Hydraulique, roues WTB Tubeless, cadre en Reynolds 725 axe traversant etc on est dans le Croix de Fer de Luxe.
Â
| Cadre | Reynolds 725 Chromoly traité thermiquement |
|---|---|
| Choc arrière | N / A |
| Fourche | Fourche Ă disque chromoly avec support de cage |
| Casque | PT-1770 EC34 supérieur / EC34 inférieur |
| Manettes | Shimano GRX ST-RX600 11 vitesses |
| Derailleur arriere | Shimano GRX RD-RX810 cage moyenne |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX810 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600 46 / 30T XS / S = 170 MM, M / L = 172,5 mm, XL = 175 mm |
| Boîtier de pédalier |  |
| Chaîne | KMX X11 |
| Cassette / roue libre | Shimano CS-HG70011 11 / 34T 11spd |
| Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0, 32H |
| Hubs | Formula avant – CL-712 / arrière – RXC-142S |
| Rayons | Acier 14g |
| Pneus | Kenda ou WTB |
| Freins | Shimano GRX BR-RX400 |
| Leviers de frein | Shimano GRX ST-RX600 11 vitesses |
| Guidon | Alliage Genesis, fusée 16 degrés, XS = 400 MM, SM / MED = 420 MM, L-XL = 440 MM |
| Tige | Alliage Genesis, 31,8 mm, -6 degrés, 100 mm |
| Selle | Genèse |
| Tige de selle | Alliage Genesis 27,2 x 350 mm |
| Pédales | NW-91K avec cage |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.