Un des coups de coeur du crew, un vĂ©lo très bien fini, rapport qualitĂ© prix de haut niveau.Â
Un vĂ©lo aventure lĂ©ger et abordable, cadre alu et fourche carbone avec axe traversant et groupe GRX 600 freinage hydraulique.Â
Plein de fixations en sĂ©rie, pas mal de dĂ©gagement en pneus (45C), possibilitĂ© de l’Ă©quiper en 650. Bref un bon plan! Large plage de taille de 47 Ă 61!
poids autour de 10.5kg!
| Cadre | Felt Adventure Road Disc Superlite, Aluminum, axe travesant 12 x 142 mm, fixation d’Ă©trier Flat Mount, passages de câbles internes |
| Fourche | Felt Adventure Gravel, carbone monocoque UHC Advanced, axe travesant 12×100 mm, perçage pour garde-boue |
| Jeu de direction | FSA No.42, 1.125 – 1.5″, intĂ©grĂ© avec roulements scellĂ©s, spacers (20 mm PC, 4,5 mm aluminum) |
| Â | |
| Dérailleur avant |  Shimano GRX 800 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 810 |
| Leviers | Shimano GRX 600 |
| Pédalier | Shimano GRX 600 46/30 |
| Boîtier de pédalier | BSA 68 mm |
| Cassette | Shimano 105 11 vitesses, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano 105 11 vitesses |
| Freins | Shimano Grx 400 |
| Roues | Jantes : Devox Adventure 2.1, 700C, compatibles Tubeless compatible, largeur interne 21 mm, profondeur 23 mm ; Moyeux : Devox GR2/GR1 Disc, 12×100 mm / 12×142 mm, axes traversants Rayons : 28 avant / arrière, 2,0 mm, acier inox |
| Pneus | Maxxis Refuse Silkworm, Tubeless ready, 700 x 40c |
| Â | |
| Cintre | Devox adventure, reach 86 mm, drop 130 mm, drop flare 8° |
| Ruban de cintre | Felt VelvetGel avec élément réfléchissant 3M |
| Potence | Devox VariableAngle, +/-8/16° rise, 31,8 mm |
| Tige de selle | Devox Lite Road, 27,2x 300 mm |
| Selle | Â |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.